Assicurazione Volkswagen Golf:Fai un preventivo su QuattroRuote
Assicura la tua Volkswagen Golf
La Volkswagen Golf si inserisce nel segmento C delle berline a due volumi (hatchback), rappresentando storicamente il punto di riferimento della categoria per architettura tecnica, ergonomia e versatilità. Sviluppata sulla piattaforma modulare trasversale MQB evo del Gruppo Volkswagen, la vettura è progettata per offrire un bilanciamento ottimale tra comfort di marcia, efficienza aerodinamica e fruibilità quotidiana, risultando idonea sia per gli spostamenti urbani che per le lunghe percorrenze autostradali.
Quanto costa l'assicurazione auto per la Volkswagen Golf?
L'assicurazione RC Auto per una Volkswagen Golf costa 256€ all'anno. Il premio medio è calcolato su tutte le assicurazioni emesse su Facile.it nel corso del 2025 per questo modello.
I dati mostrati nelle tabelle sottostanti raccolgono tutti i prezzi di polizze emesse per modello specifico di nel corso dell'anno scorso, senza applicare ulteriori filtri o specifiche oltre a quelli presenti.
| Marca | Modello | Allestimento | Premio medio RC auto |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.4 16V cat 3 porte | 305.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.4 16V cat 5 porte | 258.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.6 16V cat 5 porte Comfortline | 273.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.9 TDI/101 CV cat 5 porte | 275.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.9 TDI/101 CV cat 5p. Comfortline | 272.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.9 TDI/101 CV cat 5p. Time | 224.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.9 TDI/110 CV cat 5p. Comfortline | 278.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Golf 1.9 TDI/130 CV cat 5p. Highline | 305.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Golf 1.6 5p. Comfortline BiFuel G | 311.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Golf 1.6 16V FSI 5p. Comfortline | 319.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Golf 1.9 TDI 5p. Sportline | 243.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Golf 1.9 TDI DPF 5p. Comfortline | 289.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Golf Plus 1.9 TDI Comfortline | 236.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 1.4 5p. United | 267.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 1.4 TSI 122CV 5p. Comfortline | 300.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 1.6 TDI DPF 3p. Comfortline | 333.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 2.0 TDI 110CV DPF 5p. Highline | 288.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 2.0 TDI 110CV DPF 5p. Trendline | 319.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Golf 2.0 TDI 140CV DPF DSG 5p. Highline | 260.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.2 TSI 85 CV 5p. Trendline BlueMotion Technology | 259.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.4 TGI 5p. Comfortline BlueMotion | 284.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.4 TGI 5p. Highline BlueMotion | 251.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.4 TGI 5p. Trendline BlueMotion | 289.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.5 TGI DSG 5p. Business BlueMotion Technology | 298.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.6 TDI 5p. Highline BlueMotion Technology | 245.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.6 TDI 90 CV 5p. Trendline BlueMotion Technology | 305.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.6 TDI 110 CV 5p. Highline BlueMotion Technology | 256.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Sport BlueMotion Technology | 266.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 1.6 TDI 115CV DSG 5p. Business BlueMotion Technology | 336.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 2.0 TDI 5p. Highline BlueMotion Technology | 278.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf 2.0 TDI DSG 5p. Highline BlueMotion Technology | 340.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Golf GTD 2.0 TDI DSG 5p. BlueMotion Technology | 369.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | Golf 2.0 TDI 115 CV SCR Life | 284.00€ |
Rapporto tra il costo della polizza e l'età dell'assicurato
| Marca | Modello | Età | Premio medio RC auto |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 30-34 | 369.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 35-44 | 288.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 45-54 | 249.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 55-64 | 242.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Over 65 | 225.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 25-29 | 492.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 30-34 | 397.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 35-44 | 301.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 45-54 | 258.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 55-64 | 261.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Over 65 | 262.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 25-29 | 462.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 30-34 | 360.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 35-44 | 289.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 45-54 | 275.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 55-64 | 256.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Over 65 | 254.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 22-24 | 585.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 25-29 | 382.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 30-34 | 304.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 35-44 | 264.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 45-54 | 256.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 55-64 | 253.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Over 65 | 256.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 25-29 | 346.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 30-34 | 301.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 35-44 | 252.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 45-54 | 242.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 55-64 | 257.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | Over 65 | 265.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 35-44 | 243.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 45-54 | 243.00€ |
Rapporto tra il costo della polizza e la condizione del mezzo
| Marca | Modello | Condizione | Premio medio RC auto |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | Auto nuova | 559.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | Auto nuova | 603.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | Auto nuova | 599.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | Auto nuova | 475.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | Auto nuova | 361.00€ |
Rapporto tra il costo della polizza e la classe di merito
| Marca | Modello | Classe di merito CU | Premio medio RC auto |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf 3ª serie | 1 da oltre un anno | 206.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 1 | 220.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 4ª serie | 1 da oltre un anno | 228.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 1 | 248.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 1 da oltre un anno | 244.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | 14 | 575.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 1 | 259.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 1 da oltre un anno | 257.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | 14 | 633.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 1 | 244.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 1 da oltre un anno | 250.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | 14 | 515.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 1 | 257.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 1 da oltre un anno | 260.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | 14 | 377.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus 2ª serie | 1 da oltre un anno | 253.00€ |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1 da oltre un anno | 221.00€ |
Design ed Estetica
L'estetica della vettura evolve i tratti distintivi del modello attraverso superfici pulite e un profilo ottimizzato per la riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx). Il frontale è caratterizzato da una sezione ribassata che converge in linee di tensione tese verso i passaruota.
- Carrozzeria: architettura a 5 porte a due volumi, caratterizzata dal distintivo montante C massiccio che conferisce solidità strutturale e visiva al retrotreno.
- Gruppi ottici: proiettori anteriori con tecnologia LED Plus o IQ.LIGHT LED Matrix, dotati di funzione anti-abbagliamento avanzata; la firma luminosa è estesa tramite un listello a LED lungo la calandra frontale e include il logo Volkswagen illuminato. Al posteriore, fanaleria a LED con indicatori di direzione dinamici e scenografie luminose tridimensionali.
- Cerchi: opzioni in lega leggera con diametri variabili da 16 a 19 pollici, con profili e coperture progettati per ottimizzare i flussi d'aria (es. design Nottingham o Catania).
- Allestimento interni: abitacolo driver-oriented con superfici della plancia in materiali soft-touch. Sedili anteriori ergonomici (certificabili AGR in opzione) e un tunnel centrale minimalista, complice l'integrazione del selettore del cambio shift-by-wire.
Praticità e Capacità di Carico
L'architettura interna massimizza l'abitabilità per cinque occupanti mantenendo ingombri esterni compatti. Il vano bagagli offre una volumetria standard di 381 litri, estensibile fino a 1.237 litri procedendo all'abbattimento dei sedili posteriori, i quali presentano uno schema di frazionamento 60:40. Il vano è provvisto di un piano di carico regolabile in altezza e di una botola di passaggio centrale, che consente il carico di oggetti lunghi (come attrezzatura sportiva) senza compromettere l'utilizzo delle sedute laterali posteriori.
Elettronica e Connettività
L'infrastruttura digitale si fonda sull'architettura elettronica MIB4 (Modular Infotainment Matrix). L'interfaccia uomo-macchina è gestita dal Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, un quadro strumenti completamente personalizzabile, accoppiato a un display centrale touch-screen di tipo "free-standing" (da 12,9 o 15 pollici a seconda dell'allestimento). Il sistema integra protocolli di connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, ricezione di aggiornamenti Over-The-Air (OTA) e l'assistente vocale IDA. Quest'ultimo è supportato da logiche di intelligenza artificiale avanzata per il riconoscimento del linguaggio naturale e l'azionamento predittivo dei comandi climatici e multimediali.
Il Motore: 1.5 eTSI EVO2 Mild Hybrid
L'unità propulsiva analizzata è il quattro cilindri turbocompresso appartenente alla famiglia EA211 evo2, equipaggiato con tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt (mHEV). Il powertrain sfrutta un motogeneratore a cinghia (RSG) abbinato a una batteria agli ioni di litio dedicata, sistema che consente lo spegnimento del motore termico in fase di veleggio e fornisce supporto in accelerazione. Il motore impiega inoltre il ciclo di combustione Miller e il sistema ACTplus per la disattivazione attiva dei cilindri ai carichi parziali, massimizzando l'efficienza termica.
Specifiche Tecniche del Motore
| Caratteristica | Dettaglio Tecnico |
|---|---|
| Tipo di Motore | 4 cilindri in linea, ciclo Miller, Mild Hybrid 48V |
| Cilindrata | 1498 cm³ |
| Potenza Massima | 110 kW / 150 CV a 5000 - 6000 giri/min |
| Coppia Massima | 250 Nm a 1500 - 3500 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione diretta di benzina, turbocompressore a geometria variabile (VTG) |
| Raffreddamento | A liquido |
| Distribuzione | DOHC (doppio albero a camme in testa), 4 valvole per cilindro |
| Lubrificazione | Carter umido con pompa olio a portata variabile |
| Omologazione | Euro 6e |
| Trasmissione | Automatica a doppia frizione (DSG) a 7 rapporti |
Sicurezza e assistenti alla guida
La dotazione di sicurezza attiva fa affidamento su un comparto di sensori, radar e telecamere che abilitano i sistemi ADAS di Livello 2. Tra le principali tecnologie vi è il Travel Assist, che coordina il Cruise Control Adattivo (con funzione predittiva in base al tracciato) e il Lane Assist per il mantenimento attivo del centro corsia. L'infrastruttura di sicurezza perimetrale include il Front Assist con frenata di emergenza autonoma e riconoscimento di pedoni e ciclisti, e il sistema Car2X per lo scambio diretto di informazioni relative a traffico e pericoli con le infrastrutture circostanti e gli altri veicoli compatibili.
Dimensioni, Pesi e Capacità
| Misura | Dettaglio |
|---|---|
| Lunghezza | 4284 mm |
| Larghezza | 1789 mm |
| Passo | 2619 mm |
| Altezza | 1491 mm |
| Peso (in ordine di marcia) | 1371 kg |
| Capacità Serbatoio | 50 litri |
| Consumo Dichiarato (ciclo WLTP) | 5,3 - 5,6 l/100 km |
Versioni e Allestimenti
La proposta commerciale della Volkswagen Golf è declinata in varie configurazioni pensate per target di utenza differenti. Alla base dell'offerta si posizionano gli allestimenti d'ingresso (come la versione Life), affiancati dalla variante Style, focalizzata su finiture di pregio e dotazioni di comfort avanzate. Il livello R-Line si distingue per specifiche appendici aerodinamiche, assetto irrigidito e un'impronta estetica di natura sportiva. Completano la gamma le motorizzazioni plug-in hybrid (eHybrid) e le storiche divisioni ad alte prestazioni (GTI, GTE, R), oltre alla variante di carrozzeria station wagon denominata Variant.










